
| DIMENSIONS(L×W×H)(mm) | 1955×715×1100 |
| TURN RADIUS (m) | 2.1 |
| MAX.SPEED (km/h) | >90 |
| ECONOMIC FUEL CONSUMPTION (L/100km) | <2.2 |
| NET WEIGHT (kg) | 115 |
| MAX.LOAD ALLOWED (kg) | 140 |
| ENGINE MODEL | JL162FMJ |
| ENGINE TYPE |
SINGLE CYLINDER, 4 STROKE, FORCED AIR COOLED |
| MAX.POWER [kW(r/min)] | 9.0(8500) |
| MAX.TORQUE [N.m(r/min)] | 10(7500) |
| FUEL | 90 |
| BRAKE DISTANCE (m/30km/h) | <7 |
| TIRE SIZE | F:2.75-18 R:3.00-18 |
JL150-4 Grand Puma