
| DIMENSIONS(L×W×H) (mm) | 2110×750×1330 |
| TURN RADIUS (m) | 2.6 |
| MAX.SPEED (km/h) | >85 |
| ECONOMIC FUEL CONSUMPTION (L/100km) | <2.9 |
| NET WEIGHT (kg) | 133 |
| MAX.LOAD ALLOWED (kg) | 140 |
| ENGINE MODEL | JL157QMJ |
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4 STROKE, FORCED AIR COOLED |
| MAX.POWER [kW(r/min)] | 7.0(7500) |
| MAX.TORQUE [N.m(r/min)] | 8.5(4000) |
| FUEL | 90 |
| BRAKE DISTANCE (m/30km/h) | <7 |
| TIRE SIZE | F:110/90-12 R:130/70-12 |
JL250-2C