
| DIMENSIONS(L×W×H) (mm) | 1887×722×1054 |
| TURN RADIUS (m) | 1.9 |
| MAX.SPEED (km/h) | ≥85 |
| ECONOMIC FUEL CONSUMPTION (L/100km) | ≤2.9 |
| NET WEIGHT (kg) | 96 |
| MAX.LOAD ALLOWED (kg) | 140 |
| ENGINE MODEL | JL157QMJ |
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4 STROKE, FORCED AIR COOLED |
| MAX.POWER [kW(r/min)] | 7.0(7500) |
| MAX.TORQUE [N.m(r/min)] | 8.5(4000) |
| STARTING | ELECTRIC & KICK STARTER |
JL150T-5 Warrior